سازمان هواشناسی از افزایش دما در بیشتر نقاط کشور، به ویژه نیمه شمالی، خبر داده است. همچنین پیش بینی می شود که تهران در روزهای آینده گرمتر شود.
وضعیت آب و هوای کشور
روز | پیش بینی وضعیت هوا |
---|---|
امروز شنبه ۱۳ مرداد | برخی نقاط شمال غرب و سواحل دریای خزر: رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در بعدازظهر و اوایل شب |
فردا یکشنبه ۱۴ مرداد | برخی مناطق جنوب کشور: رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و خیزش گردوخاک در بعدازظهر و شب |
دوشنبه تا چهارشنبه | جنوب و مرکز سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان: بارش های موسمی |
چند روز آینده | شرق و بخشهایی از شمال شرق، مرکز، جنوب غرب و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز: وزش بادهای شدید و خیزش گردوخاک |
تمام روزها | بیشتر مناطق کشور به ویژه نیمه شمالی: افزایش دما |
تا روز دوشنبه | آبهای جنوب کشور: مواج |
وضعیت آب و هوای تهران
زمان | پیش بینی وضعیت هوا |
---|---|
امروز بعدازظهر | وزش باد و احتمال خیزش گردوخاک در بخشهای جنوبی و غربی |
حداکثر دما | ۳۸ درجه سانتیگراد |
چشم انداز | افزایش دما در روزهای آینده |
همانطور که مشاهده می کنید، در چند روز آینده شاهد افزایش دما و وزش باد شدید در برخی نقاط کشور خواهیم بود. در تهران نیز احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد و هوا گرم تر خواهد شد. لطفا جوانب احتیاط را رعایت کرده و در صورت امکان در منزل بمانید.
اخبار موثق و دقیق را در مجله خبری تحلیل سبز مطالعه کنید.